兼顾家用、工作和休闲度假的多面手,车身姿态优雅,线条流畅律动,宜静宜动的造型凸显其与众不同的气质,用简约流畅的线条完美的勾勒出一个坚实可靠、沉稳大气的家用轿车。
罗马盾牌式引擎盖,与铠甲式前格栅的大
气组合,坚固厚重,带来满满安全感。
双腰线扎实有力,于光影流转间,呈现精致车身的动人魅力。
前后大灯与车身浑然一体,简约不简单,
每一处都彰显德式灵魂。
三段式车尾配合贯通式镀铬条,层次感强,让线条简约有张力。
电动空调能够过滤98%的PM2.5,远离污染,打造舒适健康的车内环境。
装备EPS系统,优良的动力配置,显著提升经济性、动力性和机动性。
904mm后排腿部空间,更大、更舒适、 更宽裕,为您打造舒适的内部体验。
量身定制的底盘调校,更稳定、更舒适, 打造周到操控,尽享无限驾趣。
3M材料打造超静音座舱,怠速仅41分贝,如同身处静谧优雅的图书馆。
463L宽敞后备箱,空间多变,装载力强,满
足全家人的出行生活所需。
笼型车身设计,56.3%高强度钢材,
强度高达1500MPa,以实力保障驾乘安全。
胎压监测功能反应灵敏,及时提示驾驶者,
全面提高行车安全。
6气囊(帘)均匀分布于驾乘人员周围,周密呵护安全每一步。
丰富的功能、周密的电子稳定系统,周到的保障安全。
大屏又高清,为您提供完善的画质,方便观看,质感清晰。
生活服务定制化,功能丰富, 体验越级感受。
兼容多媒体娱乐形式,打造私人影院,让您一路快乐畅行。
高清液晶仪表盘,所有信息清晰显示,便于观看又彰显质感。
接入手机APP功能,智能提醒,随时随地掌握爱车信息,可靠又安全。
无钥匙进入,并配备一键启动功能,安全便捷而又时尚,
让整车科技感满满。
基于科大讯飞语音平台技术,识别度高,动口即可随心控,操作便利。
1.5L手动标准型 | 1.5L手动舒适型 | 1.5L手动智联舒适型 | 1.5L手动豪华型 | 1.5L手动智联豪华型 | 1.5L手动智联尊贵型 |
外形尺寸(长×宽×高) mm | 4586×1765×1496 | |||||
轴距 mm | 2610 | |||||
轮距(前/后) mm | 1506/1496 | |||||
整备质量 kg | 1206 | |||||
离地间隙 mm | 160 | |||||
发动机型号 | CA4GA15-01 | |||||
发动机型式 | 直列4缸、16气门、DVCT、多点电喷点燃式汽油机 | |||||
排量 mL | 1497 | |||||
额定功率 kW/r/min | 83/6000 | |||||
最大扭矩 Nm/r/min | 141/3800 | |||||
悬架系统 | 麦佛逊式独立悬架(前)/扭力梁式半独立悬架(后) | |||||
制动器型式 | 前后盘式 | |||||
助力类型 | 电子助力 | |||||
变速器型号 | 5T065 | |||||
变速器型式 | 5速 手动 | |||||
油箱容积 L | 48 | |||||
最高车速 km/h | 180 | |||||
最小转弯直径 m | <11 | |||||
百公里综合油耗 L/100km | 5.8 / 5.6(ISS) | |||||
轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | ||||
排放标准 | 国Ⅴ | |||||
ISS(怠速停止起动系统) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
安全装置 | ||||||
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | — | — | — | — | — | ● |
前后贯通式头部气帘 | — | — | — | — | — | ● |
后排中央三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系视听提示(D+P席) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车优先系统(BOS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动辅助系统(EBA) | — | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制系统(ESP) | — | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统(TCS) | — | ● | ● | ● | ● | ● |
车辆动态控制系统(VDC) | — | ● | ● | ● | ● | ● |
坡道起步辅助系统(HHC) | — | ● | ● | ● | ● | ● |
后驻车雷达 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
轮胎气压报警装置(TPMS) | — | — | — | — | — | ● |
发动机电子防盗系统 | — | — | — | ● | ● | ● |
发动机下罩 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
功能装备 | ||||||
一键启动+无钥匙进入 | — | — | — | ● | ● | ● |
方向盘角度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
内置拉线开启油箱盖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
??卦砍?/td> | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门电动车窗(D席一键降) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手刹未放下警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯未关提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门未关报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
??乜粜欣钕涓?/td> | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外部装备 | ||||||
16吋铝合金轮毂 | ● | ● | ● | — | — | — |
17吋双色铝合金轮毂 | — | — | — | ● | ● | ● |
前雾灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
双倒车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
绿色玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
印刷式天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动外后视镜带侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电加热 | — | — | — | ● | ● | ● |
侧窗外水切镀铬亮条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
窗框贴覆黑膜+同体色外把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动天窗 | — | — | — | ● | ● | ● |
内部装备 | ||||||
主驾驶遮阳板+票据夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶遮阳板+化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排室内阅读灯(带眼镜盒) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前门迎宾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
针织面料座椅 | ● | ● | ● | — | — | — |
皮布拼接座椅 | — | — | — | ● | ● | ● |
行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | — | — | — | ● | ● | ● |
驾驶席座椅四向调节 | ● | ● | ● | — | — | — |
驾驶席座椅六向调节 | — | — | — | ● | ● | ● |
后排4/6分割座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排儿童座椅固定装置ISO-FIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
液晶行车电脑(3.5英寸) | — | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑 | ● | — | — | — | — | — |
折叠式顶棚扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前门杯架+中央通道盒后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12伏电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排独立可调三安全枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
科技装备 | ||||||
USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8吋中央触控显示屏 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
智能手机互联(iOS\Android) | — | ● | ● | ● | ● | ● |
π-link智能网联系统 | — | — | ● | — | ● | ● |
超级语音助手 | — | — | ● | — | ● | ● |
畅快娱乐资讯 | — | — | ● | — | ● | ● |
智能导航地图 | — | — | ● | — | ● | ● |
贴心用车管家 | — | — | ● | — | ● | ● |
可视倒车影像系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器数量 | 4SP | 4SP | 4SP | 6SP | 6SP | 6SP |
注:●代表装备,—代表不装备,○代表选装 表中参数以公告数据为准 |